|
平成11年〜16年
|
|||
|
年 度
|
校 長
|
主 な 沿 革
|
生徒数
|
| 平成 11年 |
清水 煕 | 体育活動 | 563名 |
| スポーツ優秀賞(昨年度の実績により市体育協会より) |
|
||
|
7月/第50回愛媛県中学校総合体育大会
|
|||
| <団体>準優勝男子体操 | |||
| 第3位 男子剣道 | |||
| <個人>第3位体操競技総合 2年 西宮 | |||
| 種目別鞍馬3位 2年 西宮 | |||
| 第3位水泳女子100mバタ 3年 筬島 | |||
| 女子200mバタ 3年 筬島 | |||
|
文化活動
|
|||
| ・4月/二宮忠八翁記念飛行大会 | |||
| 忠八賞ゴム動力プロペラ機 脇水(2年) | |||
| ・第47回全国吹奏楽コンクール愛媛県大会中学校A部門 | |||
| 銀賞 吹奏楽部 | |||
| ・10月/平成11年度愛媛県統計グラフコンクール | |||
| ・統計協会長賞 徳田(2年) | |||
| ・第24回全日本「小さな親切」作文コンクール | |||
| 優秀賞 新田(1年) | |||
|
平成
12年 |
井上傳一郎
|
主な沿革 |
生徒数.
|
| 体育活動 | 504名 | ||
| 第17回少年軟式野球南予ブロック大会 準優勝 | |||
| 第19回四国西南地区少年軟式野球大会 準優勝 | |||
| 第52回愛媛県中学校総合体育大会 | |||
| 〈団体〉優勝 サッカー部 | |||
| 〈個人〉優勝 陸上競技砲丸投げ 3年 中藤 | |||
| 準優勝 器械体操 3年 西宮 | |||
| 水泳男子400mリレー(村上・平田・佐々木・中島) | |||
| 第38回四国中学校総合体育大会 | |||
| 〈団体〉準優勝 サッカー部 | |||
| ⇒第31回全国中学校体育大会出場 | |||
| 〈個人〉第4位 器械体操個人総合 3年 西宮達人 | |||
| ⇒第31回全国中学校体育大会出場 | |||
| 文化活動 | |||
| ・第25回二宮忠八翁記念飛行大会 | |||
| 忠八賞 カラス型飛行機の部 (3年)脇水 | |||
| ・第33回県合唱コンクール 女性の部 | |||
| 銅賞 コーラスの部 | |||
| ・第48回全日本吹奏楽コンクール愛媛県大会中学A部門 | |||
| 銀賞 吹奏楽部 | |||
| ・第13回テヤテヤウェーブ 中学校の部 | |||
| 優勝 八代中学校生徒会 | |||
| ・えひめ交通安全へ子供の願い作文 県コンクール 入選 | |||
| ・県統計グラフコンクール | |||
| 教育長賞(2年)三木・堀江・甲野 | |||
| ・第46回青少年読書感想文全国コンクール県審査 | |||
| 最優秀賞 第T類 (3年)長澤 | |||
| 佳作 第U類 (3年)宮田 | |||
| ・中学生税に関する作文作品展 | |||
| 県納税貯蓄組合連合会会長賞 (3年)野島 | |||
| 租税教育推進協議会会長賞 (1年)平家 | |||
| ・人権尊重の意識を高めるためのポスター | |||
| 優秀 (2年) 井上 | |||
| ・第28回えひめクロッキー展 | |||
| 入選 (1年)菊地 (2年)山岡 | |||
| ・青少年非行防止作文 | |||
| 四国防犯協会連絡協議会 佳作 (2年)林 | |||
| 愛媛県防犯協会連合会 佳作 (2年)森 | |||
| ・第28回えひめこども美術展 | |||
| 推奨 (1年) 今村 | |||
| ・第12回読書感想画愛媛県コンクール | |||
| 佳作 自由図書の部 (2年)山岡 | |||
| ・第60回全国教育美術展 | |||
| 特選 (1年) 竹内・濱本 | |||
|
平成
13年 |
西田 宗弘
|
主な沿革 |
生徒数.
|
| 体育活動 | 486名 | ||
| 第1回朝霧杯サッカー大会 サッカー部 優勝 | |||
| 第53回愛媛県中学校総合体育大会 | |||
| 〈団体〉第3位 女子剣道部・水泳男子 | |||
| 〈個人〉準優勝 水泳男子400Mリレー(平田・佐々木・牧野・宇都宮) | |||
| 水泳男子400Mメドレーリレー(牧野 | |||
| ・佐々木・宇都宮・平田) | |||
| ※水泳男子リレーは四国大会に出場 | |||
| 第3位 機械体操鞍馬 岩崎(2年) | |||
| 水泳女子50M自由 菊地(2年) | |||
| ※機械体操の岩崎君は個人総合6位で四国大会出場 | |||
| 第16回愛媛県中学軟式野球選手権大会 | |||
| 第3位 野球部 | |||
| 愛媛県中学1年生剣道大会 | |||
| 準優勝 中野(1年) | |||
| 敢闘賞 木下(1年) | |||
| 都道府県対抗バスケット大会 県選抜チーム 井上(2年) | |||
| 文化活動 | |||
| ・第26回二宮忠八翁記念飛行大会 | |||
| 大空賞 カラス型飛行機の部 中井(1年) | |||
| ・日本童話祭第1回全国児童生徒俳句大会 | |||
| 玖珠町長賞 竹村(1年) | |||
| ・「小さな親切」運動県本部 | |||
| 尾山賞 増田(1年) | |||
| ・平成13年度ふれあい家庭づくりフォーラム作文 | |||
| 優秀賞 宮岡(1年) | |||
| ・第34回県合唱コンクール 同声の部 | |||
| 銅賞 コーラス部 | |||
| ・第49回全日本吹奏楽コンクール愛媛県大会中学A部門 | |||
| 銅賞 吹奏楽部 | |||
| ・第14回テヤ手やウェーブ 中学校の部 | |||
| 優勝 八代中学校生徒会 | |||
| ・県統計グラフコンクール | |||
| 佳作 西村・西本・堀内(1年) | |||
| ・JA共済全国小・中学生書道コンクール県審査 | |||
| 「条幅の部」 銀賞 西宮(1年) | |||
| ・第47回青少年読書感想文全国コンクール 県審査 | |||
| 佳作 第U類 宇都宮(1年) | |||
| 第V類 仲村(2年) | |||
| ・人権尊重の意識を高めるためのポスター | |||
| 入選 竹内(2年) | |||
| ・中学生税に関する作文作品展 | |||
| 県知事賞 堀口(2年) | |||
| ・県納税貯蓄連合組合会長賞 入船(1年) | |||
| ・えひめ食農教育推進事業の食農コンクール作文部門 | |||
| 金賞 菊地(1年) | |||
| 銀賞 井上(2年) | |||
| ・日本アンサンブルコンテスト県大会 | |||
| 銅賞 クラリネット三重奏 | |||
| ・第29回えひめこども美術展 | |||
| 特選 (デザイン) 岩渕(3年) | |||
| 推奨 (デザイン) 川崎(1年) | |||
| (書 道) 谷 (1年) | |||
| ・第13回読書感想画県コンクール | |||
| 優秀 指定図書の部 竹内(2年) | |||
| ・明るい選挙啓発ポスターコンクール 県審査 | |||
| 入選 指定図書の部 菊地(2年) | |||
| ・第40回学生書道展 | |||
| 入選 西宮・谷・堀内(1年) | |||
| 田岡 (3年) | |||
| 平成 14年 |
西田宗弘 | 主な沿革 | 生徒数 |
| 体育活動 | 458名 | ||
| 第54回愛媛県中学校総合体育大会 | |||
| 〈団体〉ベスト4 女子バスケット部 | |||
| 〈個人〉第2位 体操男子個人総合 岩崎(3年) | |||
| 第3位 水泳男子400Mメドレーリレー | |||
| (吉田・今川・宇都宮・渡辺) | |||
| 水泳男子200M平泳 宇都宮(3年) | |||
| ※体操競技の岩崎君は四国大会に出場 | |||
| 愛媛スポレク祭2002 剣道個人男子の部 | |||
| 第3位 中野(2年) | |||
| H14県中学校バスケット 優秀選手 堀口智代(3年) | |||
| 文化活動 | |||
| ・おさかな館イラストコンクール | |||
| 優秀作品賞 都築(2年) | |||
| ・第27回二宮忠八翁記念飛行大会 | |||
| 飛行賞 井上(2年) | |||
| ・第50回全日本吹奏楽コンクール愛媛県大会 | |||
| 銀賞 吹奏楽部 | |||
| ・県統計グラフコンクール | |||
| 佳作「人生ってすばらしい」 西村・堀内(2年) | |||
| ・県読書感想文コンクール | |||
| 優良 第V類 脇水(3年) | |||
| ・人権尊重の意識を高めるためのポスター 県審査 | |||
| 入選 西本(2年) | |||
| ・「小さな親切」運動作文コンクール | |||
| 県本部入選 菊地(2年) | |||
| ・中学生税についての作文 | |||
| 県知事賞 入船(2年) | |||
| ・JA共済全国小・中学生書道コンクール 県審査 | |||
| 佳作 菊地・木下(1年)菊地・西宮(2年) | |||
| ・第22回全国中学生人権作文コンテスト | |||
| 法務大臣賞 「あたたかい手」 木下(1年) | |||
| ・全日本アンサンブルコンテスト南予地区予選 | |||
| 金賞 金管四重奏 ・ フルート三重奏 | |||
| ・第30回えひめこども美術展 | |||
| 推奨 (絵画) 松本(2年) | |||
| ・えひめ食農教育推進事業の食農コンクール | |||
| 金賞 (県知事賞) 井上(3年) | |||
| 銀賞 宮岡(2年) | |||
| ・全日本アンサンブルコンテスト県大会 | |||
| 銀賞 金管四重奏 | |||
| 銅賞 フルート三重奏 | |||
| ・第14回読書感想画中央コンクール(全国審査) | |||
| 奨励賞 竹内(3年) | |||
| 平成 15年 |
西田宗弘 | 主な沿革 | 生徒数 |
| 体育活動 | 457名 | ||
| 第55回愛媛県中学校総合体育大会 | |||
| 準優勝 水泳女子100m平泳ぎ 田中美奈子 | |||
| ⇒四国大会出場 | |||
| 柔道女子70s級 村佐香織 | |||
| ⇒四国大会出場 | |||
| 第3位 剣道男子個人 中野雅貴 | |||
| 柔道女子団体 | |||
| 剣道男子団体 | |||
| 水泳女子200m平泳ぎ 田中美奈子 | |||
| 第6回愛媛県中学生新人選抜体重別柔道大会 | |||
| 準優勝 女子柔道70s 矢野美歌 | |||
| 愛媛県スポーツ少年団柔道大会中学生男子の部 | |||
| 準優勝 男子66s以下級 宇都宮誠司 | |||
| 文化活動 | |||
| ・第28回忠八翁飛行記念飛行大会 | |||
| 大空賞 梅林和幸 | |||
| ・愛媛県吹奏楽コンクールA部門 銀賞 | |||
| ・第10回ジャパンカップ全日本紙飛行機選手権大会 | |||
| 滞空競技予選大会Aクラス 規定機種T | |||
| 第6位 清家由衣 | |||
| ・テヤテヤウェーブ中学校の部 準優勝 | |||
| ・健康に関する作文 | |||
| 県最優秀 梅林和幸 | |||
| ・人権作文コンクール 県教育長賞 | |||
| 県最優秀 三好美波 | |||
| ・えひめの交通安全こどもの願い作文コンクール | |||
| 優秀 水沼めぐみ | |||
| ・読書感想文全国コンクール愛媛県審査 | |||
| 優秀 宇都宮知穂 | |||
| 佳作 増原彰子 | |||
| ・第31回えひめこども美術展 | |||
| 特選 山中雄太 | |||
| 推奨 田中夕貴 | |||
| 推奨 大岩輝美 | |||
| ・えひめ食農教育推進事業の食農コンクール | |||
| 作文の部 銀賞 竹林有梨恵 | |||
| 銀賞 藤堂菜摘 | |||
| ・第27回全日本アンサンブルコンテスト愛媛県大会 | |||
| 銅賞 フルート四重奏 サクソフォーン三重奏 | |||
| ・第63回全国教育美術展 | |||
| 特選 山本泰葉 | |||
| 特選 菊田真由 | |||
| 特選 松本菜美子 | |||
| ・第42回愛媛県学生書道展 | |||
| 秀作 菊田真由 | |||
| 秀作 松原千佳 | |||
| ・第31回えひめクロッキー展 | |||
| 特選 大岩輝美 | |||
| ・第34回世界児童画展 | |||
| 特選 増見和孝 | |||
| ・第15回読書感想画愛媛県コンクール自由図書の部 | |||
| 佳作 西宮千恵 | |||
| 平成 16年 | 野本益市 | 主な沿革 | 生徒数 |
| 体育活動 | 428名 | ||
| 第56回愛媛県中学校総合体育大会 | |||
| 優勝 水泳女子200m平泳ぎ 田中 美奈子 |
|||
| 水泳女子200m個人メドレー 田中 美奈子 | |||
| ⇒四国大会出場 | |||
| 準優勝 陸上1年男子100m 花谷 卓也 | |||
| 陸上1年女子100m 藤井 麻衣 | |||
| ⇒四国大会出場 | |||
| 第42回中学校総合体育大会 | |||
| 優勝 水泳女子200m平泳ぎ 田中 美奈子 | |||
| 準優勝 水泳女子200m個人メドレー 田中 美奈子 | |||
| ⇒国民体育大会出場 | |||
| 愛媛県スポーツ少年団大会 | |||
| 準優勝 柔道 中学生女子の部 | |||
| 文化活動 | |||
| ・第29回忠八翁飛行記念大会 ゴム動力プロペラ機中学生の部 | |||
| 優秀賞 谷本 幸優 | |||
| ・愛媛県吹奏楽コンクールA部門 銀賞 | |||
| ・てやてやウェーブ 中学校の部 準優勝 | |||
| ・愛媛県統計学グラフコンクール | |||
| 愛媛県統計協会長賞 大森 優也 | |||
| 増見 和 | |||
| ・中学生税に関する作文・標語作品展 | |||
| 愛媛県知事賞 山本 恭平 | |||
| 租税教育推進協議会長賞 笹木 喜絵 | |||
| 佳 作 山中 智美 | |||
| ・人権思想の啓発に関する中学生作文コンテスト | |||
| 松山地方法務局長賞(県最優秀) 宇都宮 未紗 | |||
| 全国中央大会奨励賞 宇都宮 未紗 | |||
| ・第32回えひめこども美術展 | |||
| 特 選 柴田 まどか | |||
| 推 奨 井上 正一朗 | |||
| 木綱 彩香 | |||
| ・第54回全国教育美術展 | |||
| 特 選 菊田 真由 | |||
| ・第35回世界児童画展 | |||
| 特 選 井伊 理沙 | |||
| 入 選 藤井 麻衣 | |||
| 松本 優保 | |||
| 平成 17年 | 野本益市 | 主な沿革 | 生徒数 |
| 体育活動 | 397名 | ||
| 更新中・・・・・ | |||
| 文化活動 | |||
| 更新中・・・・・ | |||