|
平成元年〜10年
|
|||
|
年 度
|
校 長
|
主 な 沿 革
|
生徒数
|
|
平成
元年 |
菊池 哲夫
|
4月/市中学校総合体育大会において、団体11種目優勝 |
688名
|
| 7月/県総体:団体11種目、個人132名参加 | |||
| 準優勝 男子卓球部 | |||
| 8月/吹奏楽コンクール県大会(金賞) | |||
| 11月/南予総体 優勝 剣道部 男子・女子バスケット部 | |||
| 11月/県中学校新人大会 準優勝 女子バスケット部 | |||
|
平成
2年 |
菊池 哲夫
|
6月/市中学校総合体育大会 団体10種目優勝 |
613名
|
| 8月/第34回吹奏楽コンクール愛媛大会・四国大会 金賞 | |||
| 8月/みなと夏祭り(てやてやウエーブ)総合優勝 | |||
| 10月/国民文化祭ビッグアート展 国民文化祭実行委員会賞 | |||
| 11月/南予総体 優勝 男子卓球部・女子柔道部 | |||
| 11月/県中学校新人総体 準優勝 男子卓球部 | |||
| 2月/県中学校バスケットボール大会 優勝 女子 | |||
| 2月/愛媛学校新聞コンクール(優秀賞) | |||
| 2月/アンサンブルコンテスト 県大会・四国大会(金賞) | |||
| 3月/全国小中学校優秀作品コンクール図画の部(学校奨励賞) | |||
|
平成
3年 |
菊池 哲夫
|
6月/市中学校総合体育大会 団体10種目 個人14種目優勝 |
601名
|
| 水泳20種目優勝 | |||
| 7月/県中学校総合体育大会 優勝 女子バスケットボール部 | |||
| 女子柔道部団体 | |||
| 女子柔道部個人(上田 泉) | |||
| 準優勝 女子バスケットボール部 | |||
| 8月/四国中学校総合体育大会 個人優勝 女子柔道部(上田 泉) | |||
| 準優勝 女子バスケットボール部 | |||
| 8月/全日本中学校総合体育大会出場 女子バスケットボール部・女子柔道部個人(上田) | |||
| 10月/平成3年度南予中学校新人総合大会 優勝 女子柔道部 | |||
| 10月/第35回吹奏楽コンクール愛媛県大会・四国大会 金賞 | |||
| 11月/県中学校新人総合体育大会 準優勝 女子柔道部団体 | |||
| 11月/平成3年度愛媛県統計コンクール 学校賞 | |||
| 11月/第43回(竹田)先生を偲ぶ美術展 文部大臣賞 | |||
| 12月/四国ユース選抜サッカー選手 技能賞(越智慎之介) | |||
| 1月/第16回アンサンブルコンテスト県大会5部門 金賞 | |||
| 1月/第92えひめ県民作曲コンクール学級歌部門 優良賞 | |||
| 2月/第15回愛媛学校新聞コンクール 優秀賞 | |||
|
平成
4年 |
中井 貞二
|
7月/県中学校総合体育大会 |
577名
|
| 優勝 水泳男子200Mバタフライ(平田栄史) | |||
| 準優勝 女子柔道部団体 | |||
| ソフトテニス男子(山下・平家) | |||
| 柔道個人(二宮) | |||
| 8月/吹奏楽コンクール県大会 銀賞 | |||
| 9月/市中学校新人水泳大会(10種目優勝) | |||
| 10月/市中学校新人総合体育大会(団体7種目・個人8種目優勝) | |||
| 10月/南予中学校新人総合体育大会 準優勝 女子バスケットボール部 | |||
| 11月/県中学校新人総合体育大会 優勝 女子柔道部団体 | |||
| 11月/平成4年度愛媛県統計コンクール 学校賞 | |||
| 12月/RNB器楽合奏祭 最優秀賞 | |||
| 12月/子供音楽コンクール西日本最優秀校発表会(大阪) 優秀賞 | |||
| 1月/平成3・4年度県教委指定特殊教育課程研究発表会 | |||
| 2月/第16回愛媛学校新聞コンクール 優秀賞 | |||
| 2月/第52回全国教育美術展 振興会会長賞(全国2位) | |||
|
平成
5年 |
中井 貞二
|
7月/県中学校総合体育大会 |
596名
|
| 優勝 柔道男子個人(二宮大輔) | |||
| 柔道女子個人(上田豊美) | |||
| 3位 柔道女子個人(松本みか) | |||
| 8月/四国中学校総合体育大会 優勝 柔道男子個人 (二宮大輔) | |||
| 8月/みなと夏祭り(てやてやウエーブ)優勝 | |||
| 8月/吹奏楽コンクール県大会銀賞 | |||
| 9月/手をつなぐ子らの作品展 県教育長賞 | |||
| 10月/全南予中学校新人総合大会 | |||
| 優勝 女子バスケットボール部 | |||
| 柔道男子団体・女子柔道団体 | |||
| 10月/愛媛の未来をひらく少年の主張県大会 優良賞(二宮大輔) | |||
| 愛媛県統計グラフコンクール 学校賞 | |||
| 11月/県中学校新人総合体育大会 準優勝 柔道男子団体 | |||
| 女子バスケットボール部 | |||
| 11月/校則改訂、男子頭髪の自由化実施 | |||
| 11月/第13回全国豊かな海づくり大会記念(海を愛する子どもたち作品展) | |||
| 県推進協議会会長賞 | |||
| 2月/第17回愛媛学校新聞コンクール 優良賞 | |||
|
平成
6年 |
上杉 武
|
7月/第38回吹奏楽愛媛県大会 銀賞 |
586名
|
| 8月/愛媛の未来をひらく少年の主張県大会 優良賞(斉間 愛) | |||
| 8月/第27回愛媛県合唱コンクール 銀賞 | |||
| 10月/愛媛県統計グラフコンクール 学校賞 | |||
| 10月/全南予中学校新人総合大会 | |||
| 優勝 剣道男子団体 | |||
| 陸上800Mリレー | |||
| 陸上男子100M | |||
| 11月/音楽教育研究発表会(21世紀の会) | |||
| 11月/全国統計グラフコンクール 佳作 | |||
| 1月/第19回アンサンブルコンテスト県大会 金管六重奏銀賞 | |||
| 2月/第54回全国教育美術展 学校賞 | |||
| 2月/第18回愛媛学校新聞コンクール 優良賞 | |||
| 2月/愛媛作曲コンクール学級歌部門 最優秀賞 3年3組 | |||
| 2月/第38回日本学生科学賞 優秀賞 | |||
| 3月/音楽教育振興財団より、音楽教育振興賞を受賞(東京) | |||
|
平成
7年 |
上杉 武
|
7月/県中学校総合体育大会 |
611名
|
| 準優勝 剣道男子団体 | |||
| 第2位 陸上競技1年女子100M (中川真理) | |||
| 走り幅跳び3年(山越裕美子) | |||
| 体操競技跳馬あん馬(西宮大祐) | |||
| 第3位 体操競技個人総合 2年(西宮大祐) | |||
| 水泳競技100M 3年(山内和弥) | |||
| 8月/四国中学校総合体育大会 | |||
| 第3位 男子剣道部 (団体) | |||
| 8月/みなと夏祭り(てやてやウエーブ)小中学生の部 最優秀賞 | |||
| 9月/愛媛の未来を開く少年の主張県大会 優良賞(金子大輔) | |||
| 10月/全南予中学校新人総合大会 | |||
| 優勝 女子剣道部・女子バスケットボール部 | |||
| 男子柔道部・サッカー部 | |||
| 10月/愛媛県統計グラフコンクール 学校賞 | |||
| 11月/県新人総合体育大会 | |||
| 優勝 女子剣道部 | |||
| 第3位サッカー部・女子バスケット部・男子柔道部 | |||
| 12月/子ども音楽コンクール)西日本優秀校発表音楽会出場 | |||
| 吹奏楽部 (大阪府吹田市) | |||
| 12月/RNBこども器楽合奏祭 最優秀賞 | |||
| 1月/えひめこども美術展 特選 2年 増井良則 | |||
| 1月/愛媛アンサンブルコンテスト 金賞 コーラス部 | |||
| 2月/第39回日本学生科学賞 優秀賞 | |||
|
平成
8年 |
上杉 武
|
6月/愛媛県環境月間ポスターコンクール 最優秀 岩渕朱音 |
610名
|
| 7月/県中学校総合体育大会 | |||
| 優勝 機械体操(個人総合・種目別4種目)(西宮大祐) | |||
| 準優勝 サッカー部 | |||
| 第2位 水泳競技(100Mバタフライ)(平田克武) | |||
| 第3位女子卓球部・女子剣道部 | |||
| 女子バスケットボール部 | |||
| 陸上競技(400Mリレー) | |||
| 2年100M中川真理) | |||
| 機械体操(個人総合(西宮鉄広) | |||
| 8月/第2回八幡浜市海外派遣事業(アメリカへ2年生4名) | |||
| 8月/四国中学校総合体育大会 | |||
| 第3位 機械体操(個人総合)(西宮鉄広) | |||
| 8月/全国中学校体操競技選手権大会(愛知)出場(西宮鉄広) | |||
| 10月/四国地区造形教育研究大会会場校 | |||
| 11月/八幡浜市教育研究大会会場校 | |||
| 12月/小さな親切運動作文全国審査入選(宮本 亮) | |||
| 日本列島コスモス大作戦 優秀賞 | |||
| 1月/愛媛クロッキー展特選(浅井磨理奈) | |||
| 1月/愛媛こども美術展特選(山岡恵糸・田中温子) | |||
| 2月/全国教育美術展特選(二宮千華美・水内) | |||
| (吉田由衣子・増井良則) | |||
| 3月/世界児童画展 特選(嶋家弘子) | |||
|
平成
9年 |
井上 潔
|
4月/二宮忠八翁記念飛行大会 |
606名
|
| 飛行賞 田中良典 | |||
| 愛媛新聞社賞 大本 剛 | |||
| 6月/第48回愛媛県中学校総合体育大会 | |||
| 優勝 体操競技 鉄棒鞍馬 2年 (西宮鉄広) | |||
| 水泳競技 200m 3年 (平田克武) | |||
| 陸上競技 100m 3年(中川真理) | |||
| 6月/50周年記念講演会 (講師:河野兵市氏) | |||
| 北極点はブルースカイ | |||
| 8月/第34回四国中学校総合体育大会 | |||
| 第3位 陸上競技女子100m3年(中川真理) | |||
| 8月/第3回広見サッカーフェステイバル | |||
| 優勝 サッカー部 | |||
| 9月/50周年記念運動会 | |||
| 10月/全南予中学校新人総合大会 優勝 男子剣道部 | |||
| 第1位 体操競技 西宮鉄広 | |||
| 11月/50周年記念文化祭・前夜祭 | |||
| 1月/愛媛子供美術展 特選 矢野千恵 | |||
| 2月/全国教育美術展 特選 徳田翔士・兵藤美千子・曽根麻里 浅井磨理奈・岩淵朱音 | |||
| 3月/国際平和に関する作文コンクール | |||
| 四国郵政局長賞 吉田由衣子 | |||
| 四国郵政貯金部長賞 宮田幸江 | |||
| 3月/50周年記念誌作成・配布 | |||
| 3月/50周年記念事業タイムカプセル埋設 | |||
|
平成
10年 |
井上 潔
|
4月/二宮忠八翁記念飛行大会 |
574名
|
| 忠八賞ゴム動力プロペラ機 1年 村上聖治 | |||
| 5月/創立50周年記念式典 | |||
| 7月/第49回愛媛県中学校総合体育大会 | |||
| <団体> 優勝 サッカー部 | |||
| 準優勝男子体操 | |||
| <個人>第1位体操競技総合 3年 西宮鉄広 | |||
| 種目別鉄棒1位 | |||
| 第3位体操競技総合 1年 西宮達人 | |||
| 種目別鉄棒2位 鞍馬2位床3位 | |||
| 第46回全日本吹奏楽コンクール愛媛県大会中学校A部門 | |||
| 銀賞吹奏楽部 | |||
| 8月/第35回四国中学校総合体育大会 | |||
| 優勝 サッカー部 | |||
| 8月/★★★平成10年度全国中学サッカー大会(岩手県花巻市)★★★ | |||
| 2回戦へ進出ベスト16 | |||
| 8月/平成10年度県中学生学年別ソフトテニス大会 | |||
| 第3位 2年 坂本将来・福居宏鷹 | |||
| 第30回南予少年剣道錬成大会範士三好格杯争奪大会 | |||
| 第1位 2年 木下智博 | |||
| 第10回全国中学校サッカー大会 | |||
| 優勝(四国大会へ) | |||
| 11月/全南予中学校新人総合体育大会 | |||
| 優勝団体男子剣道部・体操男子・野球 | |||
| 準優勝団体バレーボール女子 | |||
| 第1位体操個人鞍馬 1年 西宮達人 | |||
| 水泳個人女子100Mバタフライ 筬島希実 | |||
| 県中学校新人総合体育大会 | |||
| 第2位団体体操男子 | |||
| 【文化活動】 | |||
| 9月/平成10年度愛媛の未来をひらく少年の主張大会 | |||
| 優良賞 3年 平井綾子 | |||
| 平成10年度小中学校読書感想文コンクール | |||
| 最優秀第2類 3年 山本将一朗 | |||
| 最優秀第3類 3年 吉田由衣子 | |||
| JA共済全国書道コンクール | |||
| 県金賞 2年 大本靖花 | |||